��ӆ������m�����{���y

����
ZJHP�͚�ӆ������m�����{���y��һ�N플�����y���{���y�����нY�����Ρ��ܷ����ܺá�������ʹ�ÿɿ������c����Ч������픲�����ϵ�y�˷�С�_�ȕr�����ӣ���Чʹ�É������L�����x������ɚ�ӱ�Ĥ�C����늄ӈ��ЙC���ȡ�
��ӆ������m�����{���y�˜�Ҏ��
�y�w��ʽ��ֱͨ�T�������y�w
�yо��ʽ����ƽ��ʽ���������yо
���Qͨ����DN20~200 NPS 3/4��~ 8��
���Q������PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
�B�ӷ�ʽ�����m��FF��RF��MF��RTJ
���ӣ�SW��BW
�� �m �ࣺ����IEC 60534
�y�w��ʽ���˜��ͣ�-5��~230�棩��
ɢ��Ƭ�ͣ�-45��~����230����ϣ���
�͜ؼ��L�ͣ�-196��~ -45�棩�����y���ܷ��͡�
���؊A����
�� �ϣ�V�;��ķ���ϩ���ϡ�����ʯī���ϵ�
�� �� �|�����يAʯī�ܷ�|
���ЙC������ӣ������ɱ�Ĥ���ЙC�� ������ʽ���ЙC��
����Ϳ��Gɫ ��ϡ��۰�������
��ӆ������m�����{���y��̖����
| Z | ���ЙC�� | H | �Y����ʽ | -���Q���� | �y�w���| | ���Qͨ�� |
| Zϵ���{���y | J:��ӱ�Ĥ���ЙC�� H:��ӻ������ЙC�� | Hֱ�г� | P:�˜��͆����{���y PF:ܛ�ܷ�����{���y PL:�����\ʽ�{���y PG:��ɢ���͆����{���y PV:���y���͆����{���y PD:�͜��͆����{���y | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=������| | DN25= DN25 NPS1��=NPS1�� |
| �磺Z�͚�ӱ�Ĥ�����{���y������PN16���y�w���Ϟ�WCB�����Qͨ��DN50����̖�飺ZJHP-16C DN50 | ||||||
��ӆ������m�����{���y����
| �������� | ֱ�����Ȱٷֱȡ����_ | ||
| ���{���� | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
| �~��CVֵ | �Ȱٷֱ�CV1.6~630 ��ֱ��CV1.8~690 | ||
| ���Sй©�� | Ӳ�ܷ�:IV����0.01% �y�~�������� ܛ�ܷ�:VI�������ݼ��� й©���˜�:GB/T 4213 | ||
| ����ָ�� | ��� | 늄� | |
| �����`��% | ±1.5 | ±1.0 | |
| �ز�% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| ���^% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| ʼ�K�cƫ��% | ±2.5 | ±2.5 | |
| �~���г�ƫ��% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
�x������
| �y��ֱ����mm�� | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| �~������ϵ��Cv | �Ȱٷֱ� | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| ֱ�� | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| ���Qͨ�� | �г� | ���x����ϵ��Cv����˜��� �����] ���ƣ� | |||||||||||||
| DN20 | 16mm | �� | �� | �� | �� | ||||||||||
| DN25 | �� | �� | �� | �� | �� | ||||||||||
| DN32 | 25 mm | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||||||
| DN40 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||||||||
| DN50 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||||||||
| DN65 | 40mm | �� | �� | �� | �� | ||||||||||
| DN80 | �� | �� | �� | �� | �� | ||||||||||
| DN100 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||||||||
| DN125 | 60mm | �� | �� | �� | �� | ||||||||||
| DN150 | �� | �� | �� | �� | |||||||||||
| DN200 | �� | �� | �� | �� | �� | ||||||||||
| ��ӈ��ЙC�� ĤƬ��Ч��eAe (cm2) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
| 350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
| ���÷�ʽ | ���ɷ��� | �����ܷ����S���MPa�� | |||||||||||||
| ���_ | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
| 80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
| ���P | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
| 40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
| 80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | |
��Ҫ�鿴����ĮaƷ�Y�ϣ���Ҫ����|��ӡˢ�ӱ��� Ո
�aƷ�ۺ����:
��Ǭ�x�aƷ�|���ڞ���؛�؛��12���£�����”����“���գ����ˡ����Q����������
�ڮaƷ�����ڃȣ�������ԃ����˾���̎����ṩ���ڷ��գ��Ա��Mһ����߮aƷ�|����
�ی��Ñ���Ͷ�V���}�������������������������ۺ�


