381RSC-30���г̈�(zh��)���� 늄ӈ�(zh��)����

381RSC-30���г̈�(zh��)���� 늄ӈ�(zh��)����ͨ�^���Ձ��Կ���ϵ�y(t��ng)��4~20mAd��c��̖��������늙C�\�D���F��(zh��)�ЙC���Ą�����늄әC����AC����늙C���Դ늉����ཻ��220V�������z�y���ø����ܵČ�������λ����������̖4~20mAd��c��
381RSC-30���г̈�(zh��)���� 늄ӈ�(zh��)���������λʽ�_�P���ã������c3610ϵ����ͬ�ĸ߿ɿ��Cе�����������λ���ĸ��`�������ں��εĿ��ƵĿ��ƈ��ϣ������^�ߵ��ԃr����
381RSC-30���г̈�(zh��)���� 늄ӈ�(zh��)�������еĹ��ܼ����c:
1.�������������M�Ļ�ϼ����·���������ܷ��֬���T�̻����ɿ��Ըߡ�����������
2.��(zh��)�ЙC�����������ŷ��������o������ŷ��Ŵ���
3.���Ԏ�����^�d���o��Ԫ��A��B�����x��C��D��*
4.늙C�Ȳ��b�Мضȱ��o�_�P
5.늙C�Ȳ��b�ЙCе�����Ƅ�ϵ�y(t��ng)
6.���λ���{�����c���г����`��������������
7.�ù����_�P�����x���������������x�����̖�����N��B(t��i)�����i��ȫ�_��ȫ�P��
8.ֱ�г̈�(zh��)�ЙC��ݔ���S���b�б��C�~��ؓ�ɵď���
9.���г̈�(zh��)�ЙC�����ԃ��b���ر��o�_�P
10.���Դ������(zh��)�ЙC�����i
3810ϵ�Ј�(zh��)��������
| �� | �Ŀ | 3810 | 3410 |
| �� | ݔ����̖ | 4~20mAd·c��1~5Vd·c | 220Va·c�_�P��̖ |
| �� | �_����̖ | 4—20mAd��c��ؓ�����500Ω���£� | 4~20mAd·c��0~1.0KΩ |
| �C | ���^(q��) | 0.8—1.0�����{��0��4�� | �� |
| �� | ���c�{�� | ±25% | �� |
| �� | �����{�� | 20~100�� | �� |
| �� | �����`�����ز� | 1.00% | �� |
| �� | ��������_�P | �_�����]�� | �_�����]�� |
| �� | �_�șz�y | ���܌�������λ�� | ���܌�������λ�� |
| �� | �Դ | 220Va·c+10%-15%50HZ | 220Va·c+10%-15%50HZ |
| �� | ��늙C | AC��������X݆�p��늙C | AC��������X݆�p��늙C |
| �� | A�� | 50VA | 50VA |
| �� | B�� | 150VA | 50VA |
| �� | C�� | 220VA | 220VA |
| �� | D�� | 350VA | 350VA |
| �� | �^�d���o��Ԫ | A��B�����x��C��D��* | �� |
| �� | �����_�P | ���г̿����b���x����� | ���г̿����b���x����� |
| �C | ���g�ӟ��� | �x������������Ͳ��b | �x������������Ͳ��b |
| �� | �քәC�� | ��yʽ�ք����� | ��yʽ�ք����� |
| �� | �h(hu��n)���ض� | ��ͨ�͟o�ӟ���-10C~+60�� | ��ͨ�͟o�ӟ���-10C~+60�� |
| �b | ��ͨ���мӟ���-35��~+60�� | ��ͨ�͟o�ӟ���-35��~+60�� | |
| �l | ������-10��~+60�� | ������-10��~+60�� | |
| �� | ���S��� | 1.5G���� | 1.5G���� |
| �� | ������� | ��ͨ��95�����£�������45~85�� | ��ͨ��95�����£�������45~85�� |
| �� | �h(hu��n)�����w | �o���g�Ԛ��w | �o���g�Ԛ��w |
| �� | �Ӿ��� | ��ͨA��B��C��2—GI��2” | ��ͨA��B��C��2—G1��2” |
| �� | ��ͨD�ͺͷ�����2—G3��4” | ��ͨD�ͺͷ�����2—G3��4” | |
| �� | �ⲿ�侀 | ��̖�����β��c�Դ�����x | �� |
| �� | ���o�ȼ� | IP55 | IP55 |
| �� | �����ȼ� | Exd��BT4 | Exd��BT4 |


